华锋股份(002806)龙虎榜数据(02-09)
(相关资料图)
沪深交易所2023年02月09日公布的交易公开信息显示,华锋股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。华锋股份当日收报14.20元,涨跌幅-10.01%,偏离值-11.54%,换手率11.53%,成交额2.39亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国金证券徐州大马路营业部 | 552.55 | 0.99 | 551.55 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 507.04 | 110.76 | 396.28 |
| 3 | 中国银河证券大连人民路营业部 | 366.84 | 0.71 | 366.13 |
| 4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 337.01 | 69.17 | 267.84 |
| 5 | 申万宏源证券嘉善体育南路营业部 | 284.99 | 0 | 284.99 |
| 合计 | - | 2048.43 | 181.63 | 1866.79 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华鑫证券杭州分公司 | 0 | 2553.6 | -2553.6 |
| 2 | 华鑫证券西安科技路营业部 | 0 | 1846.16 | -1846.16 |
| 3 | 东亚前海证券浙江第二分公司 | 0 | 1078.49 | -1078.49 |
| 4 | 华鑫证券杭州飞云江路营业部 | 12.25 | 1005.86 | -993.61 |
| 5 | 华鑫证券深圳分公司 | 0.85 | 1005.09 | -1004.24 |
| 合计 | - | 13.1 | 7489.2 | -7476.1 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 华锋股份