恒久科技(002808)龙虎榜数据(03-20) 今日观点
(资料图片)
沪深交易所2023年03月20日公布的交易公开信息显示,恒久科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。恒久科技当日收报16.96元,涨跌幅-4.50%,换手率34.23%,成交额10.27亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券深圳红荔西路营业部 | 2352.38 | 9.09 | 2343.29 |
| 2 | 机构专用 | 1998.35 | 2186.23 | -187.88 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1203.13 | 708.34 | 494.79 |
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1045.12 | 1114.94 | -69.83 |
| 5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 953.6 | 830.88 | 122.72 |
| 合计 | - | 7552.58 | 4849.48 | 2703.09 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 864.75 | 3063.88 | -2199.14 |
| 2 | 机构专用 | 1998.35 | 2186.23 | -187.88 |
| 3 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 42.2 | 1579.12 | -1536.92 |
| 4 | 海通证券济南洪家楼南路营业部 | 0 | 1326.28 | -1326.28 |
| 5 | 华鑫证券北京分公司 | 218.69 | 1273.14 | -1054.45 |
| 合计 | - | 3123.99 | 9428.65 | -6304.67 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: