环球热点!5月4日隔夜Shibor跌47.60BP,报1.6580%;7天Shibor跌33.70BP,报1.9630%;14天Shibor跌47.60BP,报1.9790%。
【资料图】
5月4日上海银行间同业拆放利率
| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
|---|---|---|
| O/N | 1.6580 | 跌47.60BP |
| 7天 | 1.9630 | 跌33.70BP |
| 14天 | 1.9790 | 跌47.60BP |
| 1个月 | 2.2940 | 跌1.50BP |
| 3个月 | 2.4140 | 跌1.40BP |
| 6个月 | 2.5010 | 跌0.50BP |
| 1年 | 2.6360 | 跌0.90BP |
标签: