蓝盾退(300297)龙虎榜数据(07-28)
(资料图)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,蓝盾退因成为退市整理的证券上榜。蓝盾退当日收报0.23元,涨跌幅4.55%,换手率9.90%,成交额2779.43万元。
上榜原因:退市整理的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国中金财富证券北京科学院南路营业部 | 110 | 49.48 | 60.52 |
| 2 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 73.29 | 9.1 | 64.2 |
| 3 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 68.91 | 0.45 | 68.46 |
| 4 | 开源证券徐州分公司 | 66.5 | 26.08 | 40.42 |
| 5 | 华鑫证券西安解放路营业部 | 64.87 | 0 | 64.87 |
| 合计 | - | 383.57 | 85.11 | 298.47 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 海通证券广州珠江西路营业部 | 34.49 | 215.81 | -181.32 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 43.41 | 56.38 | -12.97 |
| 3 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 0 | 52.8 | -52.8 |
| 4 | 中国中金财富证券北京科学院南路营业部 | 110 | 49.48 | 60.52 |
| 5 | 广发证券安徽分公司(对外营业部) | 35.96 | 41.4 | -5.44 |
| 合计 | - | 223.86 | 415.87 | -192.01 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: