3月14日汇添富成长焦点混合净值下跌1.09%-世界今热点
(资料图)
3月14日,截至收盘,汇添富成长焦点混合(519068)较前一交易日净值下跌1.09%,跑输上证指数,单位净值为2.29,累计净值为3.6928。
汇添富成长焦点混合基金成立于2007年3月12日,目前规模46.33亿元,基金经理为李威、陈潇扬,他们在管基金情况分别如下所示:
李威,现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富蓝筹稳健混合C | 013515 | 2023-03-13 | -2.31 | -4.33 | -7.57 |
| 汇添富蓝筹稳健混合E | 013516 | 2023-03-13 | -2.31 | -4.33 | -7.41 |
| 汇添富蓝筹稳健混合A | 519066 | 2023-03-13 | -2.33 | -4.30 | -7.04 |
| 汇添富国企创新增长股票A | 001490 | 2023-03-14 | -1.62 | -4.47 | -0.10 |
| 汇添富国企创新增长股票D | 015124 | 2023-03-14 | -1.63 | -4.49 | -0.51 |
| 汇添富国企创新增长股票C | 015123 | 2023-03-14 | -1.63 | -4.55 | -0.77 |
| 汇添富成长焦点混合 | 519068 | 2023-03-14 | -2.93 | -6.32 | -9.60 |
| 汇添富优选回报灵活配置混合C | 002418 | 2023-03-14 | -5.89 | -9.87 | 9.32 |
| 汇添富优选回报灵活配置混合A | 470021 | 2023-03-14 | -5.91 | -9.84 | 9.73 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富成长焦点混合 | 519068 | 2023-03-14 | -2.93 | -6.32 | -9.60 |
标签: